Chairman
New member
Love that drop in rates for the 10yr!
Per Amerisave:
01/08/14
4.000% $2,626 4.313% $19,556 View View
4.125% $2,666 4.342% $13,374 View View
4.250% $2,706 4.383% $7,891 View View
4.375% $2,746 4.459% $4,756 View View
4.500% $2,787 4.528% $-2,300 View View
4.625% $2,828 4.653% $-7,894 View View
01/09/14
4.000% $2,626 4.321% $20,068 View View
4.125% $2,666 4.350% $13,892 View View
4.250% $2,706 4.391% $8,402 View View
4.375% $2,746 4.446% $3,914 View View
4.500% $2,787 4.528% $-1,855 View View
4.625% $2,828 4.653% $-7,454 View View
01/10/14
4.125% $2,666 4.280% $9,464 View View
4.250% $2,706 4.321% $3,975 View View
4.375% $2,746 4.402% $840 View View
4.500% $2,787 4.527% $-5,221 View View
Per Amerisave:
01/08/14
4.000% $2,626 4.313% $19,556 View View
4.125% $2,666 4.342% $13,374 View View
4.250% $2,706 4.383% $7,891 View View
4.375% $2,746 4.459% $4,756 View View
4.500% $2,787 4.528% $-2,300 View View
4.625% $2,828 4.653% $-7,894 View View
01/09/14
4.000% $2,626 4.321% $20,068 View View
4.125% $2,666 4.350% $13,892 View View
4.250% $2,706 4.391% $8,402 View View
4.375% $2,746 4.446% $3,914 View View
4.500% $2,787 4.528% $-1,855 View View
4.625% $2,828 4.653% $-7,454 View View
01/10/14
4.125% $2,666 4.280% $9,464 View View
4.250% $2,706 4.321% $3,975 View View
4.375% $2,746 4.402% $840 View View
4.500% $2,787 4.527% $-5,221 View View